Nos pièces de pompe Mission Magnum sont interchangeables avec celles (standard) fabriquées par MCM®, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, National Oilwell, Mission2500 Supreme, SPD Mud Hog, Derrick Premium 2500, marque TSC. Toutes les pièces de rechange sont fabriquées selon la norme américaine.
SXP/XL Centrifugal Pumps Main Parts:
• Piédestal robuste – les cadres robustes sont fabriqués en fonte pour une résistance et une durabilité élevées afin de résister à des charges de tuyauterie élevées.
• Boîtier – La pompe de fracturation Mission magnum XP/XL a été renforcée dans les zones d'usure critiques pour une durée de vie supplémentaire. Le boîtier concentrique élimine les vibrations, les turbulences, la cavitation et réduit la charge sur les roulements et la déflexion de l'arbre.
• Turbine (type ouvert) – La conception de la turbine à aubes ouvertes de la pompe Mission XP/XL est conçue pour réduire les turbulences, éliminer la recirculation, réduire les charges radiales et de poussée et assurer un écoulement fluide du fluide à travers la pompe.
• Plaque frontale – Le corps de pompe Mission XP/XL est livré avec des plaques d'usure remplaçables. Cette fonctionnalité réduit les coûts de maintenance liés au remplacement du boîtier en remplaçant simplement les plaques d'usure.
• Anneau de cisaillement - La pompe Mission XP offre une option d'anneau de cisaillement pour convertir une pompe centrifuge ordinaire en pompe de cisaillement pour les applications spéciales de boue.
• Joint mécanique – La pompe Mission XP/XL est fière de proposer l'un des meilleurs joints mécaniques du marché, qu'il s'agisse de tungstène-tungstène, de tungstène-silicone ou de silicone-carbure. Ils sont dotés d'une face d'étanchéité hautement polie, d'un soufflet à piton et de ressorts en acier inoxydable.
• Roulements de pompe – La pompe Mission XP/XL n'utilise que les meilleurs roulements dans ses pompes. L'ensemble de roulements extérieurs se compose d'une paire de roulements à contact oblique avec des charges de poussée élevées et un jeu final nul. Le roulement intérieur robuste est un roulement à billes à double rangée avec des charges radiales élevées pour compenser les roues de plus grande taille et les applications lourdes.
• Joints à labyrinthe (en option) - La pompe Mission XP installe des joints à labyrinthe à la demande du client dans toutes ses pompes pour isoler les roulements des contaminants nocifs tout en gardant les roulements lubrifiés.
Item | Qty | Part No. | SKU No. | Description | Material |
1* | 1 | See below | See below | Casing | Hard iron |
1A | 1 | 10399-46-1 | 648403012 | Gasket,casing | Vellumoid |
1B | 12 | 3932-61 | 648402014 | Nut,casing | Stl |
1C | 12 | 3862-76 | 648401115 | Stud,casing | Stl |
1D | 1 | 8505/4/1 | 86485503 | Plug,Casing Drain | Stl |
1E | 1 | 8505/4/1 | 646400507 | Plug,flush line | Stl |
2* | 1 | See below | See below | Impeller | Hard iron |
2A | 1 | 19110-72 | 64845082 | Seal,impeller | Viton |
2B | 1 | 7300239 | Washer,impeller | Stl | |
2C | 1 | 7415648 | Bolt,impeller lock | Stl | |
3*# | 1 | 22223-01-30 | 641116157 | Stuffing box,mech.seal | Hard iron |
3*& | 1 | 20614-01-30 | 643365042 | Stuffing box,packed | Hard iron |
3A | 2 | 3861-117 | 648401016 | Bolt,stuffing box | Stl |
3B | 1 | 19368-01 | 601499403 | Grease fitting | Brass |
4 | 1 | 20622A | 641103338 | Gland assy,packing | Stl 304 |
5A# | 1 | 22451-1 | 648414308 | Seal,mechanical | Tungsten |
5A~ | 3 | 25014-04M-B | 661007005 | Packing, Shaft | Kevlar |
6 | 2 | B3701A | 601102494 | Bolt assy,gland | Stl 304 |
7 | 1 | 20612-02-33 | 646490557 | Shaft | 42CrMo |
7A# | 1 | 20943-21 | 641102182 | Sleeve,shaft,M.S. | 38CrMoAl |
7A& | 1 | 20613-21G-7A | 641102181 | Sleeve,shaft,Pack | Stl |
7B | 1 | 4372/5/21 | 601212392 | Key,shaft | Stl |
7C | 1 | 23444-01-72 | 648415156 | Seal,shaft sleeve | Viton |
8 | 1 | 22210-1A | 641116108 | Deflector assembly | Composite |
9 | 1 | 20618-12-1 | 644302499 | Frame,grease lubricated | Cast iron |
9A | 1 | May-05 | 601474737 | Plug,oil drain | Iron |
9B | 3 | 2538-1H | 648403608 | Plug,oil fil | Iron |
9C | 1 | May-05 | 601474737 | Plug, Frame Drain | Iron |
9D | 1 | Jan-67 | 601473689 | Breather | Stl |
9E | 1 | Mar-78 | 601174584 | Oiler Assembly | |
9F | 1 | A 662014131 | 662014131 | Dip Stick | Stl |
9G | 3 | 2538-1H | Bolt, Casing Jack | Stl | |
10A | 1 | 20626 | 644303109 | Cover,inboard bearing | Iron |
10B | 1 | 20625 | 648408706 | Gasket,I.B.Brg.Cover | Vegetable fiber |
10C | 1 | 20619-01 | 648408300 | Oil seal, I.B.Brg.Cover | Buna-n |
10D | 2 | Jan-61 | 601407505 | Bolt, I.B.Brg.Cover | Stl |
10E | 2 | Feb-32 | 601408560 | Nut, I.B.Brg.Cover | Stl |
10F | 1 | 20620-01 | 648408409 | Exclusion Seal, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n |
10G | 1 | 21641-01 | 661010033 | Grease.Fitting | Stl |
10H | 1 | 648411908 | Grease.Fitting | Stl | |
11 | 1 | 20615-1 | 661009010 | Bearing,inboard | Vendor |
12 | 1 | 20624-01-01 | 644308504 | Housing,O.B.bearing | Iron |
12A | 1 | 7496-253 | 648402295 | Seal, O.B.Brg.housing | Buna-n |
12B | 4 | 3861-138 | 648401057 | Bolts, O.B.Brg.housing | Stl |
12C | 2 | 3932-62 | 658404702 | Nut, O.B.Brg.housing jam | Stl |
13 | 1 | 20617-01-01 | 641103296 | Cover,O.B.Bearing | Iron |
13A | 1 | 19368-01 | 661010020 | Grease zerk, O.B.Brg.Cover | Stl |
13B | 1 | 7496-26 | 72200017 | O-ring, O.B.Brg.Cover | Buna-n |
13C | 1 | 20619-02 | 648408359 | Oil seal, O.B.Brg.Cover | Buna-n |
13D | 2 | 3861-139 | 648401081 | Bolt, O.B.Brg.Cover | Stl |
14 | 2 | 20616-1 | 648408201s | Bearing, O.B. | Vendor |
14A | 1 | Apr-24 | 648402105 | Lockwasher,O.B.Bearing | Stl |
14B | 1 | Apr-23 | 648402055 | Locknut, O.B.Bearing | Stl |
CASINGS ( including studs, nuts and gaskets) | |||||
Item | Qty | Part No. | Processing# | Description | Material |
1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | Casing,3x2x13 | Hard iron |
1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | Casing,4x3x13 | Hard iron |
1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | Casing,5x4x14 | Hard iron |
1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | Casing,6x5x11 | Hard iron |
1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | Casing, 6x5x14 | Hard iron |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | Casing, 8x6x11 | Hard iron |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641101308 | Casing,8x6x14 | Hard iron |
1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | Casing,10x8x14 | Hard iron |
IMPELLERS | |||||
Item | Qty | Part No. | Processing# | Description | Material |
2* | 1 | 19204-XX-30 | 641215603 | Impeller,3x2x13 | Hard iron |
2* | 1 | 19206-XX-30 | 641217005 | Impeller,4x3x13 | Hard iron |
2* | 1 | 19224XXX-30 | 641217831 | Impeller,5x4x14 | Hard iron |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller,6x5x11 | Hard iron |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641212105 | Impeller, 6x5x14 | Hard iron |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller, 8x6x11 | Hard iron |
2* | 1 | 19116-XX-30 | 641209903 | Impeller,8x6x14 | Hard iron |
2* | 1 | 21867-XX-30 | Impeller,10x8x14 | Hard iron |
Droit d'auteur : Symbole Machines | Plan du site
Avertissement : Nous ne représentons pas ou ne sommes en aucun cas affiliés à Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz®, Mission® et d'autres marques, toutes ces marques sont respectées par leurs propriétaires. Tout nom de marque, modèle, numéro, symbole ou toute description sont utilisés à des fins de référence uniquement et n'impliquent pas qu'une pièce ou une pompe répertoriée est le produit de Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz® et Mission. ®. Notre pompe et nos pièces détachées sont interchangeables uniquement.