Nous acceptons les commandes OEM sous forme d'échantillons et de dessins de l'année, la pompe OEM et les pièces de pompe sont toutes deux acceptées. Travaillons ensemble pour réduire les coûts globaux de votre entreprise.
Commandes de pompe à lisier OEM Metso et de pièces de pompe Metso sous forme de dessins ou d'échantillons, également d'autres marques, pompe à lisier CH et pièces de pompe à lisier CH, pompe à lisier de déversoir d'Australie et pièces de pompe à lisier de déversoir d'Australie. Matériel de bâti de Foulndry : Haut Chrome : Cr15, Cr20, Cr27, Cr29, Cr30, Cr35 ; Caoutchouc : Caoutchouc naturel, caoutchouc butyle, caoutchouc chloroprène, hypalon ; Fonte : Fonte grise, fonte ductile : HT200, HT250, QT500-7, QT400-12 ; Acier inoxydable : 304, 316, 316L, 904L, CD4MCu, Hastalloy ; Autres : Polyuréthane, Céramique, Cuivre, Bronze, Aluminium
Main Pump Material List reference:
Material | Description | Application | Pump Parts |
SA05 | High Chrome Alloy Cr26 | neutral, resistant to alkali but not acid | Impeller, Liners |
SA49 | Low Carbon High Chrome Alloy Cr26 | usually in desulphurization condition | Impeller, Liners |
SA51(A33) | Wear Resistant and Abrasion resistant alloy | usually in phosphuric acid, desulphurization and Sulfuric acid working conditions | Impeller, Liners |
SC21 | Martensitic Stainless Steel | Shaft Sleeve, Locating Sleeve | |
SC23 | Austensitic Stainless Steel | Lantern Ring, Lantern Restrictor, Packing Gasket | |
SD21 | Ductile Iron | Cover Plate, Frame Plate, Bearing Housing, Frame | |
SD81 | Galvanized Ductile Iron | Packing Gland | |
SE02 | 20# Steel | ||
SE62 | 20# Galvanised Steel | ||
SE05 | 45# Steel | Shaft, Shaft Key | |
SE65 | 45# Steel | ||
SG01 | HT200 | ||
SG61 | Gray Iron | Base, Bearing Housing, Frame Plate/Cover Plate, Grease Retainer, Lower Strainer | Labyrinth Ring,End Cover |
SJ04 | C21 Alumina Plating | Usually white color, Shaft Sleeve | |
SJ05 | C21 Chromic Oxide Plating | Usually black color, Shaft sleeve | |
SQ21 | Aramid fiber, yellow | Packing | |
SR08 | Natural Rubber | impeler | |
SR26 | impeller | ||
SR33 | Natural Rubber | cyclone liners, pump liners, impeller etc. | |
SR38 | Natural Rubber | impeller | |
SR55 | Natural Rubber | impellers, liners | |
SS01 | EPDM | Acid Resistant but not wear resisting,high temperature | Discharge Gasket, Intake Gasket, Volute Liner Seal, also for Wet End Parts |
SS10 | Nitrile Butadiene Rubber | O Rings | |
SS12 | impeller, liners | ||
SS31 | Hypalon | ||
SS21 | Butyl Rubber | high temperature resistant and antioxidant | impellers, liners |
SS42 | Neoprene Rubber | High Temperature resistant, weather resistance,ozone resistance, Grease Resistance | impeller, Liners |
SU01 | Polyurethane | Tension Resistance, High Tensile strength | impeller, Liners |
SS44 | Neoprene Rubber | ||
SS50 | Fluororubber | High Temperature and acid resistant, | Gasket, wet end parts |
SY08 | Ceramic | ||
SJ31 | Shaft Sleeve | ||
J26 | Ceramic coated stainless steel | J26 consists of Y03 Ceramic Coating deposited onto a C26 substrate using a special spray technique. The coating is very hard and offers excellent abrasive wear resistance. The spray technique gives a coating with minimal porosity and excellent interlayer bond strength.J26 is expansion and will not spall. |
Droit d'auteur : Symbole Machines | Plan du site
Avertissement : Nous ne représentons pas ou ne sommes en aucun cas affiliés à Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz®, Mission® et d'autres marques, toutes ces marques sont respectées par leurs propriétaires. Tout nom de marque, modèle, numéro, symbole ou toute description sont utilisés à des fins de référence uniquement et n'impliquent pas qu'une pièce ou une pompe répertoriée est le produit de Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz® et Mission. ®. Notre pompe et nos pièces détachées sont interchangeables uniquement.