La pompe à gravier China Warman SG et SGH est une pompe centrifuge à corps unique en porte-à-faux horizontale, équivalente aux pompes à gravier Warman G et GH. La pompe à gravier de type SG est adaptée aux applications de tunnelage sur de plus courtes distances. Les pompes à gravier robustes de type SGH sont conçues pour les tâches de dragage intérieur à haute hauteur, les pipelines de tunnelage longue distance et les usines de granulation de scories.
La gamme de pompes China Warman Gravel est conçue spécifiquement pour le pompage continu de boues extrêmement agressives, avec une large distribution granulométrique. Capable de traiter de grosses particules avec un rendement constamment élevé, ce qui entraîne un faible coût de possession. Le profil interne de grand volume du boîtier réduit. les vitesses associées augmentent encore la durée de vie des composants. En particulier, les pompes à gravier ne sont pas revêtues afin de traiter de grosses particules.
Specification:
Taille de la pompe : 4-20 pouces
Features
The SG/SGH China Warman Gravel Pump Performance Parameters:
Sunbo Model | OEM Model | Max. Power P(kw) | Capacity Q(m3/h) | Head H(m) | Speed n(r/min) | Eff. η(% ) | NPSH(m) | Impeller Dia.(mm) |
100D-SG | 6/4D-G | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2-5.5 | 378 |
100E-SG | 6/4E-G | 120 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2-5.5 | 378 |
150E-SG | 8/6E-G | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 |
200S-SG | 10/8S-G | 560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
200S-SGH | 10/8S-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
200F-SG | 10/8F-G | 260 | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7.5 | 533 |
250F-SG | 12/10F-G | 260 | 360-1440 | 10-60 | 350-700 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
250G-SG | 12/10G-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
250G-SGH | 12/10G-GH | 600 | 288-2808 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 950 |
300G-SG | 14/12G-G | 600 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 |
300T-SG | 14/12T-G | 1200 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 |
350G-SG | 16/14G-G | 600 | 720-3600 | 18-45 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 |
350T-SG | 16/14T-G | 1200 | 720-3600 | 18-45 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 |
350TU-SGH | 16/14TU-GH | 1200 | 324-3600 | 26-70 | 300-500 | 72 | 3-6 | 1270 |
400TU-SG | 18/16TU-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 |
Typical Applications:
SG/SGH heavy-duty sand & gravel pump design typically caters for high head high volume duties.The Gravel pumps are best suited to Sand & Gravels, River and Pond Dredging, Cutter Suction Dredger, Sand Excavation, Coal Washing, Tunnels, Slag granulation, Barge loading,Sugar beet, Sand reclamation, Suction hopper dredging, Booster pumps, Large particles solids, DMS circuits, Power Plant, Mineral Processing Plants, Higher head cyclone feed or Long distance pipeline duties and Other industries.
Droit d'auteur : Symbole Machines | Plan du site
Avertissement : Nous ne représentons pas ou ne sommes en aucun cas affiliés à Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz®, Mission® et d'autres marques, toutes ces marques sont respectées par leurs propriétaires. Tout nom de marque, modèle, numéro, symbole ou toute description sont utilisés à des fins de référence uniquement et n'impliquent pas qu'une pièce ou une pompe répertoriée est le produit de Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz® et Mission. ®. Notre pompe et nos pièces détachées sont interchangeables uniquement.